Semaine 14
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale Avril semaine 14 Gain cumulé: 752.02€ du 14 mars-30 avril Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | ||
Jours; date; gains N1&N2 | Courses nationale1 | Courses nationale2 |
Voir les pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | Voir les pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | |
Lundi5 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Chantilly:R1C3 Handicap Course C - 50 000€ - Prix de la Chartreuse Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1600 m - Vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Marseille-borely:R4C5 Handicap - Course C - 12 000€ - Prix de Simiane Plat - Corde à gauche - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1800 pppp - Vers 16h00 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: 6-7-11 ~ (13-15 / 10-14-5)~ 12-8-3 ~ 2-1 Base trio payantes Arrivée:13-11-14-8-12--3-7 hors jeu:6-5-15-10-2-1-9 Hors jeu+: Np:16=>7/11 | P s g: 6-4 ~ 12-3 ~ 7-9-1 ~ 8-14 ~ 10-13 Base trio payantes Arrivée::8-2-9-3-1--6-14 hors jeu:12-7-10-13-4 DAI: Np:15 | |
Mardi6 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Saint cloud :R1C1Handicap - Course C - 50 000€ - Prix des PlatanesPlat - Corde à gauche - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 3000 m - Vers 11h50Paris autorisés: | Vincennes:R4C7 Course à Réclamer - 18 000€ - Prix Andre Dreux Attelé - Corde à gauche - Tous chevaux - 6-10 ans - 2100 m - Grande piste - Autostart - Vers 16h35 Paris autorisés: |
P s g: 10-5 ~ 7-3-2 ~ 9-13 ~ 12-6 ~ 14-1 Super Super Couplé gagnant Couplé placé 2sur4 en 7 numéros🙌💪💪 Base trio payantes: 13-7😞/13-3🙌/13-2🙌 Arrivée:13-3-2-12-6--7-10 hors jeu:7-9-10-5-14-1 Hors jeu+:15 Np:15-11 | P s g: 7-9 ~ 6-2 ~ 3-5-16 ~ 8-10 ~ 4-13 Base trio payantes 2-5🙌/2-16🙌 Arrivée:16-2-5-10-6--8-13 hors jeu:9-7-8-3-4 Np:15 | |
Mercredi7 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5:€ | Angers :R1C1Groupe III - 60 000€ - Grand Prix Angers Loire MetropoleAttelé - Corde à droite - Tous chevaux - 6-10 ans - 3100 m - Vers 11h50Paris autorisés: | Deauville:R4C8Handicap - Course C - 19 000€ - Prix de l'Autre Cote de l'Eau - Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1500 m - Vers 16h35 Paris autorisés: |
P s g: 2-11 ~ 3-16-15 ~ 4-5 ~ 8-12-10 ~ 9-7 Base trio payantes: 15-11😞-15-2🙌 Arrivée:15-2-3-11-5--- hors jeu:8-4-16-9-12 Hors jeu+:8-9 DAI: | P s g: 2-4 ~ 3-8 ~ 1-5-9 ~ 10-13-6 ~ 16-11 Base trio payantes Arrivée:1-3-2-7-10 hors jeu:4-8-6 | |
Jeudi 08 gains du jour: N1 Cgp: € Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Deauville:R1C1 Handicap - Course C - 50 000€ - Prix de l'Operation Overlord Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1900 m - Vers 11h50 Paris autorisés: | Paris autorisés: |
P s g: 13-5 ~7-2 ~ 9-6 ~ 10-15-4 ~ 8-11 Super Super Pronostics à double tranchants 13-6/13-9🙌🙌💪 5-6-/15-9🙌🙌💪 Ya pas mieux ooh Ya pas mieux ailleurs Franchement 13-5-9 en plein tierce Base trio payantes 13-9/5-9 Arrivée:9-13-5-10-6 hors jeu:15-4 Hors jeu+: | P s g: Base trio payantes Arrivée: hors jeu:??? DAI: Np: | |
Vendredi 09 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Vincennes:R1C4 37 000€ - Prix Cephens Attelé - Corde à gauche - Mâles et hongres - 6-7 ans - 2850 m - Grande piste - Vers 15h30 Paris autorisés: | Paris autorisés: |
P s g: 8-11 ~ 10-2-3 ~ 14-9-13 ~ 5-12 ~ 6-4 Base trio payantes 13-3/13-2🙌 2-9/2-13🙌 Arrivée:2-13-14-9-3--10-8 hors jeu:10-12 Hors jeu+:6-8-11 DAI:1-11-15-4 Np:7 | P s g: Base trio payantes Arrivée: hors jeu:??? DAI: Np: | |
Samedi 10 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Vincennes:R1C4 Coursese Européenne - 80 000€ - Prix du Treport Attelé - Corde à gauche - Tous chevaux - 5-10 ans - 2700 m - Grande piste - Vers 13h15 Paris autorisés: | Paris autorisés: |
P s g: 1-4 ~ 10-3-12 ~11-6 ~ 7-8 ~ 13-14 Base trio payantes Arrivée:10-4-11-14-1--12-3 hors jeu:12-3-5-13-8 Hors jeu+: DAI:6 Np:9 | P s g:Np: | |
Dimanche11 gains du jour:100€ N1 Cgp:24,5€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: 75,5€ Trio: € Z5: € Bonne fin de semaine | Longchamp:R1C3 Handicap - Course C - 50 000€ - Prix de Chevilly Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1400 m - Vers 13h15 Paris autorisés: | Toulouse:R4C7 Attelé Paris autorisés: |
P s g: 4-5 ~ 9-15-6 ~ 13-12 ~ 2-3 ~ 7-1-16 Base trio payantes 4-13/4-12🙌 4-16/4-1🙌 Arrivée:4-12-1-15-2--16-8 hors jeu:5-9-6-13-3 Hors jeu+:11-14💪 Np:10 | P s g: 7-11~ 6-1-2 ~ 15-14 ~ 10-12 ~ 8-3-4 Base trio payantes 11-6/11-2🙌 Arrivée:11-14-2-12-4--5 hors jeu:6-3-8-7 DAI:10-8-3 |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire