Semaine 15
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale Avril semaine 15 Gain cumulé: 842.62€ du 14 mars-30 avril Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne regulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais en triplant (x3) ou quintuplant (x5) nos mises pour le couplé gagnant/ couplé placé et trio on rattrapera le temps perdu en Gain. Oui c'est possible car nous sommes très très sur de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | ||
Jours; date; gains N1&N2 | Courses nationale1 | Courses nationale2 |
Voir les pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | Voir les pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | |
Lundi12 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Paris autorisés:Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Paris autorisés:Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: Défaillance système1 Base trio payantes Arrivée:8-3-11-12-15 hors jeu:??? Hors jeu+: | P s g: Défaillance système2 Base trio payantes Arrivée:11-14-2-12-4 hors jeu:??? | |
Mardi13 gains du jour:74€ N1 Cgp:74€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Chantilly:R1C1Handicap - Course C - 50 000€ - Prix de Precy Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 5 ans et Plus - 2400 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Vincennes:R4C833 000€ - Prix Adria - Monté - Corde à gauche - Mâles et hongres - 3 ans - 2175 m - Grande piste - Vers 17h05 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: 7-4 ~ 12-9 ~ 5-11-3 ~ 16-10 ~ 8-13 Base trio payantes 7-9🙌 4-9🙌 Arrivée:9-7-4-3-10 hors jeu:12-11-5 Hors jeu+:13-1-8 | P s g: 15-16 ~ 14-8-9 ~12 ~ 4-10 Base trio payantes 16-8/16-9 Arrivée:16-9-12-10-11 hors jeu:15-14-8-4 DAI:4-8-2-3-15 | |
Mercredi14 gains du jour:16.6€ N1 Cgp:6€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: 10,6€ Trio: € Z5:€ | Lyon la soie :R1C1Groupe III - 85 000€ Grand National du Trot Paris-Turf Attelé - Corde à droite - Tous chevaux - 5-10 ans - 3250 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Saint cloud:R1C8Handicap - Course C - 19 000€ - Prix de Villiers Saint-Frederic Plat - Corde à gauche - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 3100 m - Vers 17h05 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: 3-15 ~ 2-9 ~ 12-16-7 ~ 8-6 ~ 13-10-5 Base trio payantes 15-16/15-7🙌 Arrivée:7-15-6-9-8 hors jeu:3-2-16 Hors jeu+:14-2-1-11 DAI: | P s g: 15-16 ~ 3-10-2 ~ 14-4 ~ 5-9 ~ 17-1 Base trio payantes 14-12/14-4 14-3/14-10🙌 Arrivée:10-4-14-2-16--17-11 hors jeu:??? Np:7 | |
Jeudi 15 gains du jour: N1 Cgp: € Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Auteuil:R1C1Listed - Course L - 100 000€ - Prix Rose Or No Haies - Corde à gauche - Tous chevaux - 5 ans et Plus - 3900 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Lyon parilly:R3C7Handicap - Course C - 16 000€ - Prix de Sathonay-Camp Plat - Corde à gauche - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 1350 m - Vers 17h10 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: 8-6 ~ 12-14-5 ~ 10-1-4 ~16-2-11 ~ 7-3 Base trio payantes 6-5/6-12 Arrivée:12-6-4-14-5--9-7 hors jeu:8-10-1-3-7 Hors jeu+:7-5-1 | P s g: 6 ~ 11 ~ 2-12-13 ~7-4 ~ 9-5 Base trio payantes 11-12/12-13 Arrivée:11-6-13-4-5--1 hors jeu:12-7-1-2 | |
Vendredi16 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Vincennes:R1C4 Course Européenne - 50 000€ - Prix Ariel Attelé - Corde à gauche - Tous chevaux - 5 ans - 2850 m - Grande piste - Vers 15h30
| Argentan:R3C624 000€ - Prix Saturne Monté - Corde à droite - Tous chevaux - 6-10 ans - 2875 m - Vers 12h20 Paris autorisés: |
P~s~g: 2-9 ~ 8-16-15 ~ 4-6-10 ~ 11-12 ~ 3-1 Explication possible: Les Conflits en présence dans ce jeu 1er Duel: 2/9 2eme Duel: 16/15 3eme Duel: 6/10 4eme Duel: 8/4/6 Aucun couplé dans mes oppositions du jour Impression du 9 suivie du 2/16 Ou du 16/2 9-16-2/9-2-16 Il faut y voir une seule place à l'arrivée💪😁 Dommage pour tous ceux qui y on espéré un couplé/trio 9-16-2 C'est impossible Car 9-16-2=> 9/18=9/9=1 Il n'y a pas 18 partants et 9 devient le coup sur dans ce lot Base trio payantes 9-15🙌/9-10🙌 9-4😞 Arrivée:9-15-10-2-7--16-8 hors jeu prévisible:6-16-8-11 Hors jeu+:8-4-6 DAI:4-6-1- | P s g: 15 ~ 5-14-13 ~ 11-6-7 ~12-4-10 Base trio payantes 15-14😞/15-13🙌 Arrivée:13-7-15-14-10--12-11 hors jeu:5-11-6-4 DAI:1-2-3-5-6 | |
Samedi 17 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € | Vincennes:R1C3Course Européenne - 67 000€ - Prix de la Lorraine - Attelé Corde à gauche - Tous chevaux - 7-10 ans - 2100 m - Grande piste - Autostart - Vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Le croise- Laroche:R4C820 000€ - Prix de la Sambre Monté - Corde à gauche - Tous chevaux - 5 ans - 2825 m - Vers 17h00 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P ~ s ~ g: 2-9 ~ 8-4-7 ~ 3-16-12 ~ 5-13 ~ 6-15 Trio à 9€ Autre approche de psg 2-7 ~ 8-9 ~ 16-3-12 ~ 6-15 ~ 4-13 👉Np10=2😞/12🙌 Construction des bases trio à 12€ pour le non sachant du pmu 2-8-X/3-16-12 (3€) 2-8-3 2-8-16 (Base incompatible selon PSG 1) 7-8-X/3-16-12 (3€) 7-8-3 7-8-16 7-8-12 7-9-X/3-16-12 (3€) 7-9-3 7-9-16 7-9-12 Base trio payantes 9-7🙌/9-12🙌 Arrivée:9-12-7-15-13--16-6 hors jeu:8-2-4-3-16-6 Hors jeu+: DAI:4 Np:10 | P~S~G 14-13 ~ 12-6 ~ 5-3 ~ 7-10-9 ~ 15 Base trio payantes 13-12😞/-13-6🙌 Arrivée:6-3-13-14-12--9-7 hors jeu:2-5 DAI:4-10-11-5 Np:1-8 | |
Dimanche18 gains du jour: N1 Cgp:€ Trio: € Z5: € N2 Cgp: € Trio: € Z5: € Bonne fin de semaine | Longchamp:R1C4Handicap - Course C - 50 000€ - Prix du Pantheon Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans - 2400 m - Vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | Chartres:R4C76 000€ - Prix Ahn Herve Nettoyage Attelé - Corde à gauche - Tous chevaux - 6-8 ans - 2800 m - Vers 19h00 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P s g: 9-2 ~ 7-4 ~ 8-3 ~ 10-1 ~13-16-11 Base trio payantes 2-7😞/2-4🙌 2-8😞/2-3🙌 Arrivée:3-2-4-1-11--9-14 hors jeu:9-7-6-10-8 Hors jeu+ | P s g: 5-15 ~ 4-9-6 ~ 2-7 ~ 11-8 ~ 10-13 Base trio payantes 15-9🙌/15-6🙌 Arrivée:9-15-6-8-3- hors jeu:5-4-2-11-10 DAI:1-2-10 |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire