Semaine 22
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale Juin semaine 22 Gain cumulé: € du 1er mai-31 Mai Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi31 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | Marseille borelly:R1C1 Handicap - Course 2 - 50 000€ - Prix Louis Brunet - Plat - Corde à gauche - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 2100 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 15-8 ~ 14-6 ~16-7-11 ~ 1-4 ~ 13-12
6-8-11-14-7--10-2 Hors jeu:15💣😎👏👏-16 | Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi1 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | Strasbourg:R1C4 Handicap - Course 2 - 50 000€ - Prix de la Musique Plat - Corde à droite - Tous chevaux - 4 ans et Plus - 3000 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 12-10 ~ 13-16-15 ~ 4-9-3 ~ 11-7 ~ 8-5 Arrivée:15-3-7-10-9-- Hors jeu:12-13-16-4-11 Hors jeu+ Np:14 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi2 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | Saint cloud:R1C1 Handicap - Course 2 - 50 000€ - Prix Magic Night Plat - Corde à gauche - Femelles - 4 ans et Plus - 2000 m - Vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g Arrivée:16-10-6-15-9 Hors jeu: Hors jeu+ Np:8 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi3 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C8:longchamp Type:plat Distance:1600m Départ vert ;18h Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 12-13 ~ 6-9 ~ 7-14 ~ 8-2 ~ 5 Arrivée: 9-2-14-8-5/7--13 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi4 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C6:vincennes Type:attelé Distance: Départ:vers 18h Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 4-6 ~ 10-7 ~ 9-12 ~ 1-8 ~ 11-3 Arrivée:12-7-6-4-8--1-9 Hors jeu: Hors jeu+ DAI:11-3-5 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi-5 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Auteuil Type:haies Distance:3600m Départ:Vers 14h Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: Arrivée:1-9-10-11-2 Hors jeu: Hors jeu+: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche6 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C5:Chantilly Type:plat Distance: Départ: vers 13h55 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 10-12 ~ 17-19-8 ~ 15-6 ~ 16- 4 ~ 3-5 Arrivée:8-12-6-4-19--10-18 Hors jeu:10-17-15 Hors jeu+ | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire