Semaine 24
Programme des courses de la nationale Juin semaine 24 Gain cumulé: € du 1er juin-30 juin Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi14 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Caen Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 4-5 ~ 6-8 ~ 2-14 ~ 11-12 ~ 10-7 Arrivée: 8-5-14-2-12--10-3 Hors jeu:10-4-6-11 Hors jeu+:13-3 DAI:11-6 | P~s~g: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi15 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C7:Compiègne Type:plat Distance:1600m Départ:vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 1-14 ~ 16-9 ~ 5-6 ~ 4-7 ~ 3-13 Arrivée: 5-16-1-14-6--15-9 Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi16 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:saint cloud Type:plat Distance:2000m Départ:vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 2-11 ~ 10-5-4 ~13-3 ~ 6-12 Arrivée:4-11-3-10-12--7-8 Hors jeu:2-5 Hors jeu+: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi17 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C6:la teste la buche Type:plat Distance:1600 Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 3-13 ~ 11-6 ~ 8-2 ~7-16 ~ 1-14 arrivée:13-6-16-8-2--14-5 Hors jeu:3-11-7-1-14 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi18 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:vincennes Type:attelé Distance:2700m Départ:vers:18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2 |
P~s~g: 1-10 ~ 12-14 ~ 9-4 ~ 6-5 ~ 11-2 Arrivée:4-14-10-5-12--11 Hors jeu:9 Hors jeu+:6 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi-19 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Enghien Type:attelé Distance:2150m Départ:vers 13h55 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 12-3 ~ 14-13 ~ 1-2 ~ 6-4 ~ 8-9 Système du carré magique Arrivée:2-14-13-4-3-- Hors jeu:12-1 Hors jeu+:10 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche20 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C6:chanttilly Type:plat Distance:1600m Départ:vers:13h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 10-11 ~ 4-18 ~ 13-6 ~1-8 ~ 16-14 Danger possible :14/16/3 Soit Ou 11-18-3-8-X/1-16-14-13-6 11-18-6-8-X/1-16-14-13-3 11-18-13-8-X/1-6-16-14-3 Arrivée: 6-13-8-18-14--11 Hors jeu:10-3-1-4 Hors jeu+10-11 Np:5 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire