Semaine 30
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale juillet semaine 30 Votre blog Superpronostics est désormais accessible avec d'autres moteurs de recherche sauf Google à l'adresse suivante: judicaelpronostics.blogspot.com Gain cumulé: € du 1er juillet-31 juillet Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi26 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~gArrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi27 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi28 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi29 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C8:clairefontaine Type:haie Distance:3600m Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 8-10 ~ 2-3-11~ 12-13 ~ 14-5 ~ 4 6
| P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi30 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:cabourg Type:attelé Distance:2750m Départ:vers18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 3-7 ~12-16 ~ 4-9 ~ 8-6 Arrivée:7-6-16-9-4--2-15 DAI:1-11-8 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi31 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:Enghiens Type:attelé Distance:2750m Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g 5-1 ~ 6-10 ~ 11-2 ~ 8-3 ~ 7-12 Arrivée:2-10-1-3-5--8-7 Hors jeu:6-11-8-7-12 Hors jeu+: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du DDimanche1 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:clairefontaine Type:plat Distance:2400m Départ:vers 13h10 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g 13-8 ~ 11-10 ~ 9-6 ~ 5-1 ~ 15-14 Arrivée:8-6-10-9-1 Hors jeu:3-11-5-13 Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire