Semaine 23
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale juin semaine 23 Votre blog Superpronostics est désormais accessible avec d'autres moteurs de recherche sauf Google à l'adresse suivante: judicaelpronostics.blogspot.com Gain cumulé: € du 1er juin-30 juin Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi7 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € Hors Horss | R1C1:Vichy Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 6-15 ~ 12-4 ~ 14-13 ~ 3-8 ~ 5-7
4-15-12-6-11--7-3 DAI:5-8 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi8 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Saint cloud Type:Plat Distance:2400m Départ:vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 4-5 ~ 10-2 13-3 ~ 6-11 ~ 16-7-12 Arrivée: 5-3-2-10-13--7-16 Hors jeu:4 Hors jeu+:9 Np:1-8 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi9 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:laval Type:Attelé Distance:2850m Départ:vers :11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 8-12 ~ 3-4 ~ 10-2 ~ 15-11 ~ 9-14 Arrivée: 2-3-4-12-14--15-11 Hors jeu:8 Hors jeu+ Np:7 DAI:9-5-13-10 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi10 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C7:parislongchamps Type:plat Distance:1600m Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 4-8 ~ 11-10-5 ~ 9-6 ~ 14-16 ~ 2-3 Arrêt:5 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi11 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C10:compiegne Type:plat Distance:2000m Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 6-5 ~ 16-11~ 12-10-13 ~ 1-8 ~ 4-2 Arrivée:5-11-13-6-8--10-9 Hors jeu:16-10-12-1 Hors jeu+: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi-12 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:vincennes Type:attelé autostart Distance:2100m Départ:vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 2-7 ~ 8-6 ~ 12-11 ~ 1-3 ~ 13-10 Arrivée: 7-6-2-11-3--1-10 Hors jeu:8-10-13 Hors jeu+:1-13 DAI:5-14-13 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche13 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C4:parislonchamp Type:plat Distance:1400m Départ:vers 13h Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 15-4 ~14-13 ~ 6-10 16 ~ 8-3 ~ 7-9-2 Arrivée:4-10-13-16-8 Hors jeu:15-3-11-7 Hors jeu+:12 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire