Semaine 34
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale Aout semaine 34 Votre blog Superpronostics est désormais accessible avec d'autres moteurs de recherche sauf Google à l'adresse suivante: judicaelpronostics.blogspot.com Gain cumulé: € du 1er Aout-31 Aout Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi23 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C2:Clairefontaine Type: steeple chase Distance:4500m Départ:vers:11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g 7 ~ 9-2 ~16-15 ~ 5-6 ~ 1-17 Trio payant à 2 inconnus Ya pas l'homme😁😁😁😁💪💪💪 15-X-X/(6-5-7-9-2)🙌 2-X-X/(5-6-16-7-15)🙌 7-X-X/(5-2-9-6-15)🙌 Écart /Hors jeu:5-16 Hors jeu+: Arrêt:3-8-12-13-14-16 | P~s~gArrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi24 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Deauville Type:plat Distance:2000m Départ:vers 11h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g: 12-5 ~ 7-6 ~ 11-4 ~ 10-8 ~ 1-3 Trio payant à 2 inconnus Ya pas l'homme😁😁😁😁💪💪💪 5-X-X/(3-7-6-8-4)🙌 6-X-X/(12-5-3-11-4)🙌 4-X-X/(12-5-3-7-6)🙌 4-6-5-8-3--1-12 Hors jeu:12-1-7-11-10 Hors jeu+:10 Np:2-14 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi25 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C4:vincennes Type:Attelé Distance:2700m Départ:ver 18h Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g6-4 ~ 11-1 ~ 3-10 ~ 8-12 Trio payant à 2 inconnus Ya pas l'homme😁😁😁😁💪💪💪 11-X-X/(3/10-4/8)🙌 10-X-X/(11-1-4/8)🙌 8-X-X/(-11-1-3/10)🙌 Arrivée:10-11-8-4-1--3-12 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi26 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: | R1C8:Deauville Type:plat Distance:3200m Départ:vers 18h10 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:5-4 ~ 6-10 ~ 13-1 ~ 15-8 ~ 2-7Arrivée:1-10-5-6-8--15-2 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi27 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C3:Cabourg Type:attelé Distance:2725m Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g 8 ~ 9 ~2-7 ~13-12-11 ~ 4-3
DAI:4-1 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi28 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:Deauville Type:plat Distance:1900m Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:3-11 ~ 14-5 ~ 10-8 ~ 13-9 ~ Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche29 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C4:Deauville Type:plat Distance:1500m Départ:vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:7-3 ~ 12-11-9 ~ 6-16 ~ 1-5 Arrivée: 11-16-7-9-3--8-13 Hors jeu:12 Hors +:6 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire