Semaine 35
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale Aout semaine 35 Votre blog Superpronostics est désormais accessible avec d'autres moteurs de recherche sauf Google à l'adresse suivante: judicaelpronostics.blogspot.com Gain cumulé: € du 1er Aout-31 Aout Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan de sélection gratuit) Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> Superpraonostics1 | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi30 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:vincennes Type:attele Distance:2850m Départ:vers 11h45 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:11-13 ~ 2-10 ~ 4-12 ~ 6-7 Po1:11/👏13 Po2:2/10👏 Po3:4/12👏 Base trio payante: 13-10+Coup sûr: 12 Trio 13-10-12🙌 Arrivée: 10-13-12-11-7--6 Hors jeu:4- Hors jeu+ | P~s~gArrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi31 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:Dieppe Type:plat Distance:1100m Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:5-4 ~ 14-13 ~ 3-12 ~ 6-11 ~ 7-2 Po1:5/4👏 Po2:14/13👏 Po3:3/12👏 Base trio payante: 13-12+Coup sûr: 4 Trio 13-4-12🙌 Interdit trio:6-15 Arrivée:4-12-13-11-5--2-6 Hors jeu: Hors jeu+ | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi1 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C2:Auteuil Type:steeple chase Distance:3600m Départ:vers Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:9-2 ~ 14-5-1 ~ ~ 3-13 ~ 6-7 Po1:2/9👏 Po2:14/1👏 Po3:3/13👏 Base trio payante: 13-1+Coup sûr: 9 Trio 9-13-1🙌 Interdit trio:14-5Arrivée:9-13-1-7-10--14Hors jeu:2-14-5-3Hors jeu+:5 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi 2 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: | R1C5:parilongchamp Type:plat Distance:2550 Départ:vers 16h20 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:13-15 ~ 2-3~ 11-14 ~ 8-10 ~ 12Po1:13/15👏 Po2:3/2👏 Po3:11/14👏 Base trio payante: 15-2+Coup sûr: 14 Trio 15-2-14🙌 Interdit trio:8-13Arrivée:2-14-15-11-3--1-5Hors jeu:8-13-4-16 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du vendredi3 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C3:vincennes Type:attele autostart Distance:2100m Départ:vers 18h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:8-12 ~ 3-1 ~ 2-16 ~ 10-7 ~ 15-6 Po1:8/12👏 Po2:2/16👏 Po3:3/1👏 Base trio payante: 16-12+Coup sûr: 1 Trio 16-12-1-7😞 Interdit trio:15Arrivée:7-12-16-1-6--13-2 Hors jeu:3-2-8-15 Hors jeu+: Np:14 DAI:11-3 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi4 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:Vincennes Type:attelé Distance:3000m Départ:vers 13h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g13-14 ~ 17-4 ~ 11-12 ~ 7-9 ~ 8-1Po1:13/14😞 Po2:17/4👏 Po3:11/12👏 Base trio payante: 12-14+Coup sûr: 9 Trio 12-4-9-10😞 Interdit trio:13-11-17Arrivée:4-10-12-11-9--15-6Hors jeu:17-7-13 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche5 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C4:parilongchamp Type:plat Distance:1850m Départ:vers 13h15mn Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
P~s~g:9-1 ~ 16-11-3 ~ 7-6 ~ 5-12 ~ 15 Interdit trio:11-7-5-13-4-2Arrivée:6-1-3-12-9--15-7 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire