Semaine 45
👌👏 bases trio/tierce 16 partants |
Programme des courses de la nationale novembre semaine 45 Votre blog Superpronostics est désormais accessible avec d'autres moteurs de recherche sauf Google à l'adresse suivante: judicaelpronostics.blogspot.com Pronostics réalisés à l'horizontal et à la chaine .Cette chaine doit être cohérente et respecter l'ordre de classement à l'arrivée classique c a d (du 1er au 5ieme) pour dévoiler le trio/quarté/quinté/pick 5 {1er}~~{2ieme}~~{3ieme}~~{4ieme}~~{5ieme} Bop/PSG:(plan stratégique de sélection gratuit) Superpronostics a atteint sa vitesse de croisière . Désormais mieux placé pour tripler (x3), quintupler (x5) ses mises sur le couplé gagnant/ couplé placé, 2/4 et trio voir plus en (X10) afin de rattraper le temps perdu en Gain. Oui c'est possible on a le mérite et le privilège d'accélérer nos gains sans crainte car nous sommes très très sûr de nous.😀😁😂😀😁💪😎😎😎 Gain cumulé: € du 1er novembre-30 novembre Mention gain en vitesse: X3-/X5-/X7-/X10 (X7) Mise à multiplier par 7/ (X10) mise à multiplier par 10 | |||
jour /date/ gains | Courses nationale1 | Courses nationale2 | Courses nationale3 |
pronostics des abonnés - >>> Superpronostics1 | pronostics des abonnés - >>> Superpronostics2 | Nationale 3:Alr+ | |
Gains du Lundi8 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C1:vincennes Type:attelé autostart Distance:2700m Départ:vers 12h50 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeuP~s~g:10-16 ~ 5-9 ~ 7-15 ~ 8-3 ~ 6-14Écart trio lié au 9:5-...6😁💪💪 Base trio 9-7/9-16/9-15 Arrivée: 9-15-16-5-3--8-14 Hors jeu:7-8-6 Hors jeu+ DAI:7 | P~s~gArrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mardi9 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C4:Angers Type:plat Distance:1600m Corde à:Droite Départ:vers 12h55mn Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g: 2-7 ~ 10-14 ~ 13-6 ~ 9-12 ~ 8-5 Ecart trio lié au 14:8-...10😁💪💪 Écart trio lié au 7:.9-...2😁💪💪 Cas de défaillance du 9:12 Écart trio lié au 13:6😁💪💪 Arrivée:14-7-13-6-12--8-3 Hors jeu:2-10-8-9-5 Hors jeu+ | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Mercredi10 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C2:Nantes Type:Attelé Distance:3000: Corde à:Gauche Départ:vers Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g: 1-16 ~ 4-8 ~ 2-9 ~ 12-5 ~ 11-14 Nous sommes très très fort Ya pas mieux ailleurs Ecart trio lié au 2:16&9...7😁💪💪 Écart trio lié au 4:8😁💪💪 Cas de défaillance du 16:1 Écart quarté lié au 5:12😁💪💪 Simple opposition entre 11 et 14 Pour la cinquième place Arrivée:1-4-2-5-14--12-7 Hors jeu:16-8-9-12-15 Hors jeu+:11 DAI:16-3-6 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ NP: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du jeudi11 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5:€ | R1C2:Toulouse Type:plat Distance:2400m Départ:vers 14h15 Corde à :droite Paris autorisés: Cp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g: 8-3 ~ 2-4 ~ 5-13 6-1 ~ 14-16 Ecart trio lié au 3:8-...6-15😁💪💪 Ici on considère 15&6 comme étant des dérivés du 12/3 car les Seul à avoir le 8 en écart direct ce jour dans le DLS Le système libère le 1&13 qui sont les Opc les plus proche 16&1 seront confirmés par les indicateurs 7&10 du DLS Écart trio lié au 4:8-...2&11😁💪💪 Cas de défaillance du 5-...15&6:13/1 Écart quarté lié au 16:14😁💪💪 Arrivée:4-3-13-16-1--7-6 Hors jeu prévisible :8-2-5-15 Hors jeu+:8 |
P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: |
|
Gains du vendredi12 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C3:vincennes Type:attelé Distance:2700 Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g: 12-3 ~ 11-8 ~ 10-13 ~ 7-4 ~ 6-9 Ecart trio lié au 12:3....13😁💪💪 Écart trio lié au 11:8😁💪💪 Cas de défaillance du 4:7 Écart trio lié au10:8-...1😁💪💪 Arrivée:11-10-12-7-13--9-8 Hors jeu: Hors jeu+:8 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Samedi13 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio: € Z5: € | R1C3:Vincennes Type:attelé Distance:2850 Départ:vers 14h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g: 7-5 ~ 3-10 ~ 13-4 ~ 9-11-12 ~ 2-8 Présence de duel + écart dans le trio Cas non partance du 6==>10 Écart trio lié au 5:8...7😁💪💪 Écart trio lié au10:8...3😁💪💪 Écart trio lié au4:13...2😁💪💪 Arrivée:5-10-4-12-8--2-7 Hors jeu:7-2-13 Hors jeu+:2 Np:6 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
Gains du Dimanche14 N1 Couplé:€ Trio: € Z5: € N2 Couplé:€ Trio: € Z5: € N3 Couplé:€ Trio:€ | R1C6:Auteuil Type:Haies Distance:3900m Départ:vers 14h15 Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 | RC: Type: Distance: Départ:vers?? Paris autorisés: Cgp;tierce;Q;qt;Multi;2/4 |
Stratégie de jeu P~s~g : 9-11 ~ 4-7 ~ 2-3-6 ~ -8-10 ~ 5-13 Écart trio lié au 11:9😁💪💪 Écart trio lié au7:.5...4😁💪💪 Écart trio lié au 6:3...2😁💪💪 Cas de défaillance du 5:13 Arrivée: 11-7-6-10-13--9-5 Hors jeu: Hors jeu+5 Np:14 Arrêt :1-15 | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | P~s~g Arrivée: Hors jeu: Hors jeu+ Np: | |
A l'attention des visiteurs-joueurs, Il sera inutile de prendre nos séries de PO (passage obligé) et d'y associer des PO d'autres sites pour constituer vos bases .Cela vous conduira à faire des bases incompatibles à 80% qui pour nous est la cause principale des échecs au PMU. Les pronostics peuvent subir des changements une heure avant les courses en raison de nouvelles informations: 1-cas de nouvelle opposition/2-cas de non-partance/3-Lutte contre revendeurs et les pronostiqueurs pirates Ce site n'a pas forcément besoins de votre argent pour évoluer car Superpronostics joue et gagne régulièrement avec ses propres pronostics des bases couplé/trio Fin de gratuité s'annonce pour fin janvier 2022 |
😎💪 Géolocalise ton quinté/pick5 pour toutes autres courses de 13 à 16 partants💪 🙌🙋🙌🙌🙌
Commentaires
Enregistrer un commentaire