Ordre du quinté max16 partants
--L----M-----M ----J-----V-----S-----D
CD4---CL5--Cm6--CM0--CJ1--CV2--CS3
Mj-----Jv-----Vs-----Sd-----Dl-----Lm-----Mm
Cliquer sur votre gagnant du jour puis repère la base gagnante(base quarté) et faites défiler les blocs pour géolocaliser votre quinté/pick5 dans les 523968.
Astuce:
Exemple de repérage de codes d'un model du tableau ci-dessous:
Tab1/3A12=1-2-3-6-16 (12ieme code de la 3ieme colonne du bloc A tableau1)
Tab1/1C1=1-2-5-3-4 (1er code de la 1ere colonne du bloc C tableau1)
Tab1/13A5=1-2-3-16-8 (5ieme code de la 13ieme colonne du bloc A tableau1)
Tab1/7C12=1-2-5-10-16 (12ieme code de la 7ieme colonne du bloc C tableau1)
NB:
valable pour les courses de moins de 16 partants
2pick5/(156€-24€) pour 15 partants
2pick5/(132€-22€) pour 14 partants
2pick5/(110€-20€) pour 13 partants
2pick5/(90€-18€) pour 12 partants
2pick5/(72€-16€)pour 11 partants
Coup d'oeil strategique couplé gagant/couplé placé et base trio/tierce
1-2-x/ 10-1-x/ 8-1-x/
1-3-x/ 10-2-x/ 8-2-x/
1-4-x/ 10-3-x/ 8-3-x/
1-5-x/ 10-4-x/ 8-4-x/
1-6-x/ 10-5-x/ 8-5-x/
1-7-x/ 10-6-x/ 8-6-x/
1-8-x/ 10-7-x/ 8-7-x/
1-9-x/ 10-8-x/ 8-9-x/
1-10-x/ 10-9-x/ 8-10-x/
1-11-x/ 10-11-x/ 8-11-x/
1-12-x/ 10-12-x/ 8-12-x/
1-13-x/ 10-13-x/ 8-13-x/
1-14-x/ 10-14-x/ 8-14-x/
1-15-x/ 10-15-x/ 8-15-x/
1-16-x/ 10-16-x/ 8-16-x/
2-1-x/ 11-1-x/ 7-1-x/ 16-1-x/
2-3-x/ 11-2-x/ 7-2-x/ 16-2-x/
2-4-x/ 11-3-x/ 7-3-x/ 16-3-x/
2-5-x/ 11-4-x/ 7-4-x/ 16-4-x/
2-6-x/ 11-5-x/ 7-5-x/ 16-5-x/
2-7-x/ 11-6-x/ 7-6-x/ 16-6-x/
2-8-x/ 11-7-x/ 7-8-x/ 16-7-x/
2-9-x/ 11-8-x/ 7-9-x/ 16-8-x/
2-10-x/ 11-9-x/ 7-10-x/ 16-9-x/
2-11-x/ 11-10-x/ 7-11-x/ 16-10-x/
2-12-x/ 11-12-x/ 7-12-x/ 16-11-x/
2-13-x/ 11-13-x/ 7-13-x/ 16-12-x/
2-14-x/ 11-14-x/ 7-14-x/ 16-13-x/
2-15-x/ 11-15-x/ 7-15-x/ 16-14-x/
2-16-x/ 11-16-x/ 7-16-x/ 16-15-x/
3-1-x/ 12-1-x/ 6-1-x/ 15-1-x/
3-2-x/ 12-2-x/ 6-2-x/ 15-2-x/
3-4-x/ 12-3-x/ 6-3-x/ 15-3-x/
3-5-x/ 12-4-x/ 6-4-x/ 15-4-x/
3-6-x/ 12-5-x/ 6-5-x/ 15-5-x/
3-7-x/ 12-6-x/ 6-7-x/ 15-6-x/
3-8-x/ 12-7-x/ 6-8-x/ 15-7-x/
3-9-x/ 12-8-x/ 6-9-x/ 15-8-x/
3-10-x/ 12-9-x/ 6-10-x/ 15-9-x/
3-11-x/ 12-10-x/ 6-11-x/ 15-10-x/
3-12-x/ 12-11-x/ 6-12-x/ 15-11-x/
3-13-x/ 12-13-x/ 6-13-x/ 15-12-x/
3-14-x/ 12-14-x/ 6-14-x/ 15-13-x/
3-15-x/ 12-15-x/ 6-15-x/ 15-14-x/
3-16-x/ 12-16-x/ 6-16-x/ 15-16-x/
4-1-x/ 13-1-x/ 5-1-x/ 14-1-x/
4-2-x/ 13-2-x/ 5-2-x/ 14-2-x/
4-3-x/ 13-3-x/ 5-3-x/ 14-3-x/
4-5-x/ 13-4-x/ 5-4-x/ 14-4-x/
4-6-x/ 13-5-x/ 5-6-x/ 14-5-x/
4-7-x/ 13-6-x/ 5-7-x/ 14-6-x/
4-8-x/ 13-7-x/ 5-8-x/ 14-7-x/
4-9-x/ 13-8-x/ 5-9-x/ 14-8-x/
4-10-x/ 13-9-x/ 5-10-x/ 14-9-x/
4-11-x/ 13-10-x/ 5-11-x/ 14-10-x/
4-12-x/ 13-11-x/ 5-12-x/ 14-11-x/
4-13-x/ 13-12-x/ 5-13-x/ 14-12-x/
4-14-x/ 13-14-x/ 5-14-x/ 14-13-x/
4-15-x/ 13-15-x/ 5-15-x/ 14-15-x/
4-16-x/ 13-16-x/ 5-16-x/ 14-16-x/
9-1-x/ champs réduit
9-2-x/ 2---7---3---6--4---5---1--8
9-3-x/ 11-16-12-15-13-14-10-17-18
9-4-x/
9-5-x/
9-6-x/
9-7-x/
9-8-x/
9-10-x/
9-11-x/
9-12-x/
9-13-x/
9-14-x/
9-15-x/
9-16-x/
Commentaires
Enregistrer un commentaire