PRONOSTICS CPC
Les pronostics course par course(CPC) sont des extensions à Superpronostics 1 et 2
La mission consiste à étudier et pronostiquer sur plus de courses réparties dans 14 réunions et plus soit un maximum de 140 courses
Handicap | ||||||||||||||||
identifiant1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cotation1 | 12 | 5 | 16 | 7 | 18 | 14 | 15 | 11 | 17 | 15 | 13 | 12 | 22 | 15 | 25 | 7 |
cotation2 | 8 | 4 | 12 | 10 | 6 | 9 | 23 | 12 | 10 | 15 | 23 | 11 | 14 | 15 | 11 | 10 |
Les CIV | ||||||||||||||||
identifiant2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Trf1 | ||||||||||||||||
Trf2 | ||||||||||||||||
Trf3 | ||||||||||||||||
forme1 | ||||||||||||||||
forme2 | ||||||||||||||||
forme3 | ||||||||||||||||
indice2/1e | ||||||||||||||||
indice2/1o | ||||||||||||||||
indice3/1e | ||||||||||||||||
indice3/1o | ||||||||||||||||
Indice3/2e | ||||||||||||||||
indice3/2o | ||||||||||||||||
Typ-ECA | eca1 | |||||||||||||||
identifiant3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
indice1 | ||||||||||||||||
indice2 | ||||||||||||||||
indice3 | ||||||||||||||||
Mvt | ||||||||||||||||
les MVT | tableau OP conditionnelles | |||||||||||||||
id10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Id11 | ||||||||||||||||
regulator | ||||||||||||||||
zcfrtdg | ||||||||||||||||
zcfrtgd | ||||||||||||||||
identifiant4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire